10W အိတ်ဆောင် LED အလုပ်မီးအား ဘက်ထရီ၊ လျှပ်စစ်ကြိုးများ သို့မဟုတ် နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်သည်။ ဘက်ထရီပါဝါသုံးမီးများသည် ပိုမိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော်လည်း အားပြန်သွင်းရန် လိုအပ်နိုင်သော်လည်း ကြိုးတပ်မီးများသည် စဉ်ဆက်မပြတ်ပါဝါပေးနိုင်သော်လည်း ကြိုး၏အရှည်အားဖြင့် ကန့်သတ်ထားသည်။
ငါ့. အော်ဒါ- | 1000 Pieces/Pieces |
---|---|
ငွေပေးချေမှုစည်းမျဉ်းများ- | T/T |
မူလနေရာ- | Zhejiang၊ တရုတ် (ပြည်မ) |
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများ | သမုဒ္ဒရာ |
ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်- | 5000PCS/MON |
ထုပ်ပိုးမှု- | 8PCS/CTN |
ကုန်ပို့ရက်စွဲ: | 30 ရက် |
အယ်လ်အီးဒီ: | 1pc Bridgelux LED အခင်းအကျင်း | အလင်းရောင်ထောင့်- | 60°/120° (အစက်အပြောက်အလင်းအတွက် LENS ထည့်နိုင်သည်) |
---|---|---|---|
အိတ်ဆောင်ပစ္စည်းများ- | သွန်းကျောက်ချဉ်။ | အလုပ်လုပ်သည့်ဗို့အား- | AC 85-265V |
LED ပါဝါသုံးစွဲမှု | 10W |
LED ချစ်ပ် | Bridgelux |
ပါဝါ/ပမာဏ | 1*10W |
တောက်ပသော | 850lm |
ပါဝါအချက် (PF) | 0.95 |
ပါဝါထိရောက်မှု | >90% |
အရောင်အညွှန်း(CRI) | Ra80 |
IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက် | IP 55 |
အလုပ်ဘဝ | နာရီ 50,000 |
အတိုင်းအတာ | 216*180*290mm |
အရောင်ဖော်ခြင်း အညွှန်း | Ra>75 |
Input Voltage | AC85-265V |
အလင်းတန်း | 120º/60º |
လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင် | - 30 - + 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
သိုလှောင်မှုပတ်ဝန်းကျင် | 0 - 50 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် |
စိုထိုင်းဆ အလုပ်လုပ်ခြင်း။ | 10% ~ 90% RH |
အားသွင်းအပူချိန် | 0°C--45°C |
စနစ်ခုခံမှု | 1.4°C/W |
အရောင်အပူချိန် | အနွေးအဖြူ 3000-3500K |
Nature White: 40,00-4,500K | |
အဖြူသန့် 6,000-7,000K | |
Cool White: 8,000-10,000K |